NCB系列内啮合转子泵
NCB内啮合转子泵采用内啮合原理,内外齿轮节圆紧靠一边,另一边被“月牙板’二隔开,齿轮同向转动,无困液现象,结构 ,体积小,流量大,噪音低。
NCB内啮合不锈钢转子泵适用于输送轻质、挥发性液体,直至重质、粘稠液体,甚至半固态液体。应用于石油、化工、油脂、涂料等行业。
NCB内啮合不锈钢转子泵是内齿轮泵回转式正位移泵,液体流动由两个齿轮产生,主动齿轮和从动轮,内齿轮嵌在外齿轮里面,由一个月牙挡板隔开.当齿轮转动时,液体被吸入到两个齿轮和月牙挡板围成的空间里,当齿轮啮合时, 液体受压被排除泵外. 因此, 液体流动平稳 , 并且容量大, 结构紧凑.
NCB内啮合转子泵_参数表:
型号 | 进出口径 | 流量 | 压力 | 吸入真空 | 转速 | 配用电机 | ||||
型号 | 功率 | |||||||||
NCB-1.2/0.3 | Gi" | 1.2 | 0.3 | 0.03 | 500 | Y90L-6 | 1.1 | |||
NCB-1.8/0.3 | G11/2" | 1.8 | 0.3 | 0.03 | 500 | 1.5 | ||||
NCB-3/0.3 | 3 | 700 | Y100L-6 | 1.5 | ||||||
NCB-6/0.5 | 40 | 6 | 0.5 | 0.05 | 500 | 3 | ||||
NCB-8/0.5 | 8 | 570 | Y100L2-4 | 3 | ||||||
NCB-12/0.5 | 50 | 12 | 0.5 | 0.05 | 690 | Y132M1-6 | 4 | |||
NCB-16/0.5 | 16 | 380 | Y132M2-6 | 5.5 | ||||||
NCB-20/0.5 | 20 | 460 | Y132M-4 | 7.5 | ||||||
NCB-12/0.7 | 80 | 12 | 0.7 | 0.05 | 220 | Y160M-6 | 7.5 | |||
NCB-18/0.7 | 18 | 310 | Y160L-6 | 11 | ||||||
NCB-24/0.5 | 24 | 0.5 | 0.05 | 420 | Y10M-4 | 11 | ||||
NCB-30/0.5 | 30 | 520 | Y160L-4 | 15 | ||||||
NCB-40/0.5 | 12 | 40 | 0.5 | 0.06 | 230 | Y200L1-6 | 18.5 | |||
NCB-50/0.5 | 50 | 290 | Y200L2-6 | 22 | ||||||
NCB-60/0.5 | 60 | 350 | Y200L2-6 | 22 | ||||||
NCB-70/0.5 | 70 | 410 | Y225M-6 | 30 | ||||||
NCB-80/0.5 | 80 | 470 | Y200L-4 | 30 | ||||||
NCB-100/0.5 | 150 | 100 | 0.5 | 0.06 | 320 | Y280S-6 | 45 | |||
NCB-120/0.5 | 120 | 380 | Y280M-6 | 55 | ||||||
NCB-150/0.5 | 150 | 480 | Y280S-4 | 75 |
大江泵业
联系电话:0317-5662186
公司传真:0317-5662186
手 机:13013222507
阿里巴巴金牌官网:https://bdjpump.1688.com
公司邮箱:dajiangbengye@126.com
公司地址:河北省泊头市104国道东侧大江泵业