LCX系列罗茨泵适用于输送温度不高于260℃的原油、石油、糖稀、高粘稠液体、酵母淡碱性液体。
LCX系列罗茨泵可_用于输送石油及石油产品(汽油可换铜泵叶)和工厂输送_油类和液体。如原油,油漆,润滑油,玻璃胶,油脂酸,牙膏和淡碱性(肥皂加工)液体等;食品加工可输送_液体,如豆酱,醺母,糖稀等。装卸_油槽车及油轮等速度快、效率高,使用方便,可以正反转工作。
LC型罗茨泵的结构特点:
本系列罗茨油泵由泵体、泵盖、轴、齿轮、转子、填料、压盖等部件组成,该罗茨油泵有带传动和齿轮减速机驱动两种形式,可以反转作用,轴两端处装有骨架耐油密封,中间装有回油装置,以防进气或漏油。
LCX型罗茨泵的_参数:
型号 | 流量 m 3 /h | 工作压力 Mpa | 进出口径 mm | 允许吸上高度 m | 传动形式 | 配用功率 | 泵 效率 % | 转速 r/min | 介质 温度≤℃ | 重量 kg | 应用 范围 | ||
Ⅰ减速器型号 | Ⅱ三角带代号 | 电动 机型号 | 功率 KW | ||||||||||
LCX-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 100L 2 -4 | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 柴油、机油、甘油、石油、牙膏、食用油、稠油等。 |
LCX-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | I 132S-4 | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
II 112S-4 | 4.0 | ||||||||||||
LCX-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 132M-4 | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | |
LCX-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 180M-4 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
LCX-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 225M-6 | 30 | 70 | 209 | 140 | |||
LCX-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 250M-6 | 37 | 73 | 254 | 140 | |||
LCT-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 100L 2 -4 | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 汽油、溶剂油、煤油等。 |
LCT-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | I 132S-4 | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
II 112M-4 | 4.0 | ||||||||||||
LCT-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 132M-4 | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | |
LCT-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 180M-4 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
LCT-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 225M-6 | 30 | 70 | 209 | 140 | |||
LCT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 250M-6 | 37 | 73 | 254 | 140 | |||
LCW-10/0.6 | 10 | 10 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 100L 2 -4 | 3.0 | 60 | 400 | 140 | 167 | 沥青、冷凝油、稠油等。 |
LCW-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 18 | ZD14 | A1778 | I 132S-4 | 5.5 | 60 | 400 | 200 | 219 | |
II 112M-4 | 4.0 | ||||||||||||
LCW-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 132M-4 | 7.5 | 64 | 400 | 200 | 269 | |
LCW-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 180M-4 | 11 | 68 | 445 | 200 | 1160 | ||
LCW-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 225M-6 | 30 | 69 | 206 | 200 | |||
LCW-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 250M-6 | 37 | 71 | 254 | 200 |
大江泵业
联系电话:0317-5662186
公司传真:0317-5662186
手 机:13013222507
阿里巴巴金牌官网:https://bdjpump.1688.com
公司邮箱:dajiangbengye@126.com
公司地址:河北省泊头市104国道东侧大江泵业